Saab Viggen - 2.3L head
Intake
Lift Stock Extrude honed, +1mm  
50 39 41 +2
100 81 80 -1
150 123 119 -4
200 156 157 +1
250 179 190 +11
300 195 211 +11
350 199 226 +27
400 204 226 +22
450 107    

Exhaust
Lift Stock Extrude honed, +1mm  
50 35 35 0
100 76 79 +3
150 111 127 +16
200 145 155 +10
250 166 165 -1
300 172 170 -2
350 174 171 -3
400 174 171 -3
450 177